O nouă ediție UEFA Champions League ia startul în această săptămână. Ca de fiecare dată, pariurile și discuțiile au început încă de la formarea grupelor și vor merge până în ultima secundă a finalei. Sau poate chiar și după aceea.
În acest an, grupele sunt unele de-a dreptul spectaculoase. Nu se întâmplă prea des ca tradiția și forța să se concentreze în jumătate din grupe, în vreme ce altele să fie dominate categoric de un club. Dar în 2022 nimic nu este ceea ce pare. Grupa A cu Liverpool cap de serie, Ajax și Napoli poate oricând să furnizeze surprize. În Grupa C, Viktoria Plzen o ține doar în glume de calificare gândindu-se că are de trecut doar de Bayern, Barcelona și Inter. Grupa G e dominată de Man City, dar nu ar fi evitat Pep să dea peste Dortmund și Sevilla dacă ar fi putut? Pe de altă parte, se anunță o toamnă liniștită pentru Atletico, Real Madrid sau PSG. Va fi însă așa? Rămâne să vedem.
NETBET, COTE PE GRUPE
GRUPA A | ||
Echipa | Cotă să câștige grupa | Cotă să se califice din grupă |
Liverpool | 1,33 | 1,05 |
Ajax | 7,00 | 2,00 |
Napoli | 7,50 | 2,20 |
Rangers | 15,00 | 5,00 |
GRUPA B | ||
Echipa | Cotă să câștige grupa | Cotă să se califice din grupă |
Atletico Madrid | 1,80 | 1,30 |
Porto | 4,00 | 1,74 |
Leverkusen | 4,50 | 1,80 |
Club Brugge | 15,00 | 5,00 |
GRUPA C | ||
Echipa | Cotă să câștige grupa | Cotă să se califice din grupă |
Bayern | 1,74 | 1,17 |
Barcelona | 2,60 | 1,33 |
Inter | 7,00 | 2,10 |
Viktoria Plzen | 151,00 | 26,00 |
GRUPA D | ||
Echipa | Cotă să câștige grupa | Cotă să se califice din grupă |
Tottenham | 1,50 | 1,16 |
Marseille | 7,00 | 2,25 |
Eintracht Frankfurt | 7,00 | 2,25 |
Sporting Lisabona | 7,50 | 2,75 |
GRUPA E | ||
Echipa | Cotă să câștige grupa | Cotă să se califice din grupă |
Chelsea | 1,33 | 1.10 |
AC Milan | 4,50 | 1,25 |
Salzburg | 10,00 | 3,25 |
Dinamo Zagreb | 51,00 | 11,00 |
GRUPA F | ||
Echipa | Cotă să câștige grupa | Cotă să se califice din grupă |
Real Madrid | 1,17 | 1,04 |
Leipzig | 6,00 | 1,25 |
Celtic | 17,00 | 4,00 |
Shakhtar Donetsk | 51,00 | 10,00 |
GRUPA G | ||
Echipa | Cotă să câștige grupa | Cotă să se califice din grupă |
Manchester City | 1,20 | 1,04 |
Dortmund | 6,50 | 1,54 |
Sevilla | 11,00 | 2,60 |
FC Copenhaga | 41,00 | 8,50 |
GRUPA H | ||
Echipa | Cotă să câștige grupa | Cotă să se califice din grupă |
PSG | 1,33 | 1,05 |
Juventus | 3,75 | 1,17 |
Benfica | 12,00 | 4,00 |
Maccabi Haifa | 151,00 | 23,00 |
Haaland, favorit la titlul de golgeter
La fel de interesant va fi de urmărit și duelul golgeterilor. Conform cotelor NetBet, Erling Haaland este principalul favorit să marcheze cele mai multe goluri în acest sezon. Mbappe, Lewandowski, Benzema și Salah completează top 5. Cea mai mare surpriză este însă lipsa lui Cristiano Ronaldo din acest top al cotelor, după ce lusitanul nu a reușit să își găsească echipă pentru a prinde o nouă ediție de Champions League. Reamintim că Manchester United nu este în grupele competiției.
Jucător | Echipă | Cotă |
Erling Haaland | Manchester City | 3,25 |
Kylian Mbappe | PSG | 7,00 |
Robert Lewandowski | Barcelona | 9,00 |
Karim Benzema | Real Madrid | 13,00 |
Mo Salah | Liverpool | 13,00 |
Lionel Messi | PSG | 13,00 |
Harry Kane | Tottenham | 15,00 |
Sadio Mane | Bayern | 15,00 |
Romelu Lukaku | Inter | 34,00 |
Timo Werner | Leipzig | 34,00 |