În sfârșit, punct final în Liga I! Dacă știam de vreo lună că Astra a câștigat titlul, abia sâmbătă și duminică s-a definitivat clasamentul în playout, important pentru a ști cine retrogradează, cine ocupă ultimul loc de Europa League și cine încă nu intră în vacanță, pentru că are un baraj de dat. Iată cum arată rezultatele sezonului:
Clasament playoff
Loc | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Golaveraj | Puncte |
1 | Astra Giurgiu | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | 48 |
2 | Steaua Bucuresti | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-8 | 43 |
3 | Pandurii Tg. Jiu | 10 | 3 | 6 | 1 | 12-7 | 39 |
4 | Dinamo Bucuresti | 10 | 2 | 6 | 2 | 12-15 | 36 |
5 | F.C. Viitorul | 10 | 1 | 3 | 6 | 14-21 | 29 |
6 | ASA Tirgu Mures | 10 | 0 | 3 | 7 | 8-24 | 22 |
Astra Giurgiu și Steaua București merg în preliminariile Champions League 2016-2017. Pandurii, Viitorul și CSMS Iași vor juca în preliminariile Europa League 2016-2017.
Clasament Playout
Loc | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Golaveraj | Puncte |
1 | CSMS Iasi | 14 | 5 | 5 | 4 | 17-15 | 39 |
2 | CS U Craiova | 14 | 7 | 2 | 5 | 19-17 | 39 |
3 | F.C. Botosani | 14 | 7 | 4 | 3 | 29-19 | 38 |
4 | CFR 1907 Cluj | 14 | 6 | 4 | 4 | 25-13 | 36 |
5 | Concordia Chiajna | 14 | 7 | 5 | 2 | 19-13 | 35 |
6 | FC Voluntari | 14 | 5 | 2 | 7 | 19-20 | 29 |
7 | ACS Poli Timișoara | 14 | 1 | 4 | 9 | 14-36 | 20 |
8 | Petrolul Ploiesti | 14 | 4 | 2 | 8 | 9-18 | 18 |
ACS Poli și Petrolul Ploiești au retrogradat în Liga a II-a. FC Voluntari va juca un baraj de menținere/promovare cu una din echipele UTA Bătrâna Doamnă sau Dunărea Călărași.